● Model: AKH-0.66/II Low Voltage Solid Core CT ● Current transformer for AC measurement ● Suitable for cables or copper bus ● Used with energy meters or relays ● Application: Chemical factory, power station, steel mill, metallurgical factory, etc.
Horizontal square hole type, they can pass through 1-6 bar bus and also pass through multiple cables. They are generally used with electrical measuring instruments, widely used in electrical sets. The appearance is nice and the wiring is convenient.

| Specification | Rated Current Ratio (A) | Precision Degree and Corresponding Rated Load (VA/Ω) | Straight-through tums | Bus Spec(mm)/Number | Installation | ||
| 0.2 | 0.5 | 1 | |||||
| 30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1-2 | A, C | ||
| 150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 600/5 | 10 | 1 | |||||
| 40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1-2 | A,C | ||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 50II | 150 | 2.5 | 1 | 50×10/1-2 | |||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 60II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1-2 | C | ||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 60×50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1-3 | D | ||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 80II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1-2 | |||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 80×50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1-3 | |||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 100II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/1-2 | |||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 100×50II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100×10/1-3 | |||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 100×80II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/1-4 | |||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 120×50II | 500-800/5(1) | 10 | 1 | 120×10/1-3 | |||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 130×50II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 125×10/1-3130×10/1-360×10/2-6 | |||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 120×80II150×50II | 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | 120×10/1-4 | D | ||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 170×100II | 1500-2000/5(1) | 15 | 1 | 170×10/1-3100×10/3-6 | |||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 180×50II | 1200-2000/5(1) | 10 | 1 | 180×10/1-3 | |||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 200×50II220×50II260×50II | 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | 200×10/1-3100×10/4-6 | |||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 260×100II | 1200-1500/5(1) | 10 | 1 | 250×10/2-5125×10/4-10 | |||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-6300/5(1) | 30 | 1 | |||||





